действительны c 01/07/20 (цены для женщин)
ЛИЦО
Зона | Время, мин. | Цена (грн) |
Усики | 5-10 | 120 |
Подбородок | 10-15 | 120 |
Линия лба | 10-15 | 160 |
Щеки | 15-20 | 160 |
Шея | 15-20 | 160 |
Лицо полностью | до 30 | 500 |
РУКИ
Зона | Время, мин. | Цена (грн) |
Подмышки | 15 | 200 |
Руки выше локтя | 30 | 400 |
Руки ниже локтя | 30 | 400 |
Кисти рук | 10-15 | 200 |
Пальцы рук | 10-15 | 200 |
Руки полностью | 60 | 700 |
ЖИВОТ, СПИНА
Зона | Время, мин. | Цена (грн) |
Живот | 30 | 500 |
Белая линия живота | 10 | 220 |
Поясница | 30 | 400 |
Спина | 30 | 900 |
ИНТИМНАЯ ОБЛАСТЬ
Зона | Время, мин. | Цена (грн) |
Бикини по трусики (от бельевой складки на 2 пальца вниз по ноге) | 15 | 450 |
Межягодичная складка | 15 | 200 |
Ореолы | 15 | 200 |
Ягодицы | 30 | 400 |
Глубокое - полное бикини (лобок, половые губы, межягодичная складка, 2 пальца вниз от бельевой складки) | 30 | 600 |
Подмышки +глубокое бикини | 30 | 800 |
НОГИ
Зона | Время, мин. | Цена (грн) |
Бедра | 40-60 | 550 |
Колени (коленная чашечка) | 15-20 | 200 |
Голени | 30-40 | 550 |
| | |
Стопы +пальцы ног | 20 | 300 |
Ноги полностью | 60 | 1000 |