
Цены на лазерную эпиляцию в Одессе , Аппаратная косметология, Процедуры ухода
ЛИЦО
Зона | Время (мин.) | Цена (грн) | ||
![]() | ||||
Усики* | 5-10 | 200 | 200 | 250 |
Подбородок* | 10-15 | 300 | 300 | 350 |
Виски* | 10-15 | 200 | 200 | 250 |
Усики+ подбородок* | 15-20 | 400 | 400 | 500 |
Все лицо (виски или шея частично, усики, подбородок) | 30 | 600 | 600 | 700 |
РУКИ
Зона | Время (мин.) | Цена (грн) | ||
![]() | ||||
Подмышки* | 15 | 200 | 300 | 350 |
Подмышки +глубокое бикини | 30-45 | 700 | 1000 | 1100 |
Предплечье (руки от кисти до локтя) | 30-40 | 500 | 500 | 600 |
Кисти рук* | 10-15 | 200 | 200 | 250 |
Пальцы рук* | 10-15 | 150 | 150 | 200 |
Кисти+пальцы | 15-20 | 300 | 300 | 350 |
Руки полностью +кисти +пальцы | 40-60 | 800 | 800 | 900 |
ЖИВОТ СПИНА
Зона | Время (мин.) | Цена (грн) | ||
![]() | ||||
Живот | 30 | 400 | 400 | 600 |
Белая линия живота* | 10 | 150 | 150 | 200 |
Поясница | 30 | 400 | 400 | 450 |
Крестец* | 15-20 | 200 | 200 | 250 |
НОГИ
Зона | Время (мин.) | Цена (грн) | ||
![]() | ||||
Бедра частично (внутренняя или наружная поверхность) | 20 | 400 | 400 | 450 |
Бедра (полностью) | 40-60 | 800 | 800-900 | 900 |
Колени (коленная чашечка) | 15-20 | 200 | 200 | 250 |
Голени+колени | 30-40 | 700 | 700-800 | 800 |
Голени без колен | 30 | 500 | 500-600 | 600 |
Стопы +пальцы ног* | 20 | 300 | 300 | 350 |
Пальцы ног | 15 | 150 | 150 | 200 |
Ноги полностью +пальцы ног | 60-90 | 1000 | 1400 | 1500 |
ИНТИМНАЯ ОБЛАСТЬ
Зона | Время (мин.) | Цена (грн) | ||
![]() | ||||
Бикини по трусики (от бельевой складки на 2 пальца вниз по ноге)* | 15 | 400 | 400 | 500 |
Межягодичная складка* | 15 | 200 | 200 | 300 |
Ягодицы (полностью) | 30 | 400 | 400 | 500 |
Глубокое - полное бикини (лобок, половые губы, межягодичная складка, 2 пальца вниз от бельевой складки) | 30 | 500 | 700 | 850 |
Ореолы | 10 | 200 | 200 | 200 |
Подмышки +глубокое бикини | 30-45 | 700 | 1000 | 1100 |


АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
RF-лифтинг(Лицо, Шея, Грудь) RF-лифтинг ТЕЛО Карбоновый пилинг Удаление Тату
Радиочастотный / RF-лифтинг(лицо, шея, грудь)
Зона процедуры | Время, мин. | Цена (грн) |
Лицо полностью | 45 | 600 |
Декольте | 30 | 400 |
Шея | 30 | 200 |
Шея + декольте | 45 | 500 |
Лицо + Шея + Декольте | 30 | 1000 |
1 зона (глаза/подбородок/скулы/щеки) | 30 | 350 |
Радиочастотный / RF-лифтинг ТЕЛО
Зона процедуры | Время, мин. | Цена (грн) |
Бедра частично | 20 | |
Бедра полностью | 40 | 600 |
Грудь | 60 | 500 |
Живот | 90 | 500 |
Талия (бока) | 120 | 400 |
Ягодицы | 120 | 400 |
Колени | 15 | 300 |
Ркки | 40 | 400 |
Живот + Бока | 60 | 700 |
Бедра + Ягодицы | 60 | 1000 |
Живот + Бедра +Ягодицы | 60 | 1200 |
Карбоновый пилинг
Зона процедуры | Время, мин. | Цена (грн) |
Лицо полностью | 45 | 800 |
Удаление Тату и Перманентного Макияжа
Примерная стоимость одного сеанса удаления:
Процедура | Цена (грн) |
анестезия, крем | 100 |
тату до 5/5 см | 500 |
тату черного цвета до 10/10 см | 800 |
тату цветными чернилами до 10/10 см | 1000 |
Большие объемы – индивидуальный расчет стоимости | |
перманентный макияж бровей | 500 |
перманентный макияж губ (контур) | 500 |
перманентный макияж губ (полные или частично ) | 600 - 800 |
перманентный макияж век (подтек во внешнем углу или по веку) | 600 |
Пилинги
Пилинги для лица
Время | Цена (грн) | |
Миндальный пилинг | до 60 мин. | 600 |
Азелаиновый пилинг | до 60 мин. | 600 |
Феруловый пилинг | до 60 мин. | 600 |
Пилинг SAMA | до 60 мин. | 600 |
Пилинг Rose de Mer | до 60 мин. | 1000 |
Жёлтый срединный пилинг | до 60 мин. | 1000 |
Винный пилинг | до 60 мин. | 800 |
Рекомендуемый курс: 1 раз в 7 дней, 5 процедур.